XTEMOS元素
默认表
| 标题#1 | 标题#2 | 标题 #3 | 标题 #4 |
|---|---|---|---|
| 第 1 行内容 #1 | 第 1 行内容 #2 | 第 1 行内容 #3 | 第 1 行内容 #4 |
| 第 2 行内容 #1 | 第 2 行内容 #2 | 第 2 行内容 #3 | 第 2 行内容 #4 |
| 第 3 行内容 #1 | 第 3 行内容 #2 | 第 3 行内容 #3 | 第 3 行内容第 4 行 |
XTEMOS元素
表格背景主体
| 标题#1 | 标题#2 | 标题 #3 | 标题 #4 |
|---|---|---|---|
| 第 1 行内容 #1 | 第 1 行内容 #2 | 第 1 行内容 #3 | 第 1 行内容 #4 |
| 第 2 行内容 #1 | 第 2 行内容 #2 | 第 2 行内容 #3 | 第 2 行内容 #4 |
| 第 3 行内容 #1 | 第 3 行内容 #2 | 第 3 行内容 #3 | 第 3 行内容第 4 行 |
XTEMOS元素
表格背景水平偶数和奇数
| 标题#1 | 标题#2 | 标题 #3 | 标题 #4 |
|---|---|---|---|
| 第 1 行内容 #1 | 第 1 行内容 #2 | 第 1 行内容 #3 | 第 1 行内容 #4 |
| 第 2 行内容 #1 | 第 2 行内容 #2 | 第 2 行内容 #3 | 第 2 行内容 #4 |
| 第 3 行内容 #1 | 第 3 行内容 #2 | 第 3 行内容 #3 | 第 3 行内容第 4 行 |
XTEMOS元素
表格背景垂直偶数和奇数
| 标题#1 | 标题#2 | 标题 #3 | 标题 #4 |
|---|---|---|---|
| 第 1 行内容 #1 | 第 1 行内容 #2 | 第 1 行内容 #3 | 第 1 行内容 #4 |
| 第 2 行内容 #1 | 第 2 行内容 #2 | 第 2 行内容 #3 | 第 2 行内容 #4 |
| 第 3 行内容 #1 | 第 3 行内容 #2 | 第 3 行内容 #3 | 第 3 行内容第 4 行 |
XTEMOS元素
自定义设置表行
| 标题#1 | 标题#2 | 标题 #3 | 标题 #4 |
|---|---|---|---|
| 第 1 行内容 #1 | 第 1 行内容 #2 | 第 1 行内容 #3 | 第 1 行内容 #4 |
| 第 2 行内容 #1 | 第 2 行内容 #2 | 第 2 行内容 #3 | 第 2 行内容 #4 |
| 第 3 行内容 #1 | 第 3 行内容 #2 | 第 3 行内容 #3 | 第 3 行内容第 4 行 |




